E’ stato un secondo trimestre molto positivo per le compravendite di domini durante il quale si è confermato il trend in fase di crescita di quest’anno con un ottimo numero di transazioni portate a termine.
E’ finalmente pubblica la più importante vendita ad oggi di un dominio .it avvenuta lo scorso settembre: si tratta di Casino.it curata dallo staff di Nidoma che ha consentito a Frezza Network, una delle storiche realtà italiane del settore domini e siti, di concludere la cessione alla cifra di 400,000 Eur. Si tratta di un deal strutturato per il quale non possiamo che fare i complimenti a tutte le parti in causa ringraziando di averne consentito la pubblicazione.
Il presente report è offerto e reso possibile da Nidoma.com al quale diamo il benvenuto come nuovo main sponsor dei report Dnnews.it

e ringraziamo anche per il prezioso contributo informativo offerto nella redazione dei nostri report.
Dicevamo che è stato un trimestre ottimo per il mondo domini italiano confermato dall’alto numero di compravendite effettuate che hanno oltrepassato il ragguardevole numero di 100 transazioni in larga parte pubblicabili..
A comandare la classifica del periodo è Webinvest con Server.it in un deal a locazione per un importo a sei cifre (coperto da NDA), a seguire Nidoma con Cartomanti.it a 22 mila euro e nuovamente Webinvest chiude il podio con Cinema.it passato di mano a 20,000 euro.
Segue Sedo in quarta posizione con Flix.it a 19.360 euro e poi le cinque posizioni fino al nono posto sono tutte ad appannaggio di Nidoma con rispettivamente con Cataratta.it a 12,200 euro, Ruggeri.com a 10,740 euro, Unghie.it a 10,000 euro, Trucco.it a 9 mila euro e Trattorie.com a eur.8,800. Chiude la top ten Sedo con Lampuga.com ceduto a eur.8500.
PREMIUM DOMAIN SHOWCASE
premium di eccellenza per il settore intrattenimento, gambling e spettacoli
![]()
La presenza in classifica di molti domini premium ad una parola ha aumentato notevolmente il valore medio delle transazioni rispetto ai trimestri precedenti.
Report vendite domini/siti secondo trimestre 2017
| Dominio | Prezzo | Piattaforma | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | server.it | eur.xxxxxx | webinvest | |
| 2 | cartomanti.it | eur.22000 | nidoma | |
| 3 | cinema.it | eur.20000 | webinvest | |
| 4 | flix.it | eur.19360 | sedo | |
| 5 | cataratta.it | eur.12200 | nidoma | |
| 6 | ruggeri.com | eur.10740 | nidoma | |
| 7 | unghie.it | eur.10000 | nidoma | |
| 8 | trucco.it | eur.9000 | nidoma | |
| 9 | trattorie.com | eur.8800 | nidoma | |
| 10 | lampuga.com | eur.8500 | sedo | |
| 11 | oculista.com | eur.7920 | nidoma | |
| 12 | lampadari.com* | eur.6500 | nidoma | |
| 13 | poltrone.com* | eur.6500 | nidoma | |
| 14 | marcia.com | eur.5720 | namejet | |
| 15 | chirurgo.it | eur.5390 | nidoma | |
| 16 | perderpeso.it | eur.5000 | nidoma | |
| 17 | opzionibinarie.com | eur.4880 | webinvest | |
| 18 | aero.it | eur.4500 | sedo | |
| 19 | macchineagricole.it | eur.4500 | sedo | |
| 20 | daad.it | eur.4000 | nidoma | |
| 21 | ludus.it | eur.4000 | nidoma | |
| 22 | ludus.com | eur.4000 | nidoma | |
| 23 | pinna.com | eur.3960 | sedo | |
| 24 | mantino.com | eur.3900 | sedo | |
| 25 | tatuaggi.com | eur.4000 | nidoma | |
| 26 | enologo.it | eur.3190 | nidoma | |
| 27 | chiropratico.it | eur.3190 | nidoma | |
| 28 | elettra.it | eur.3100 | sedo | |
| 29 | dekorando.com | eur.3000 | sedo | |
| 30 | merceria.it | eur.3000 | sedo | |
| 31 | lorenzoriva.it | eur.2928 | nidoma | |
| 32 | growbox.it | eur.2850 | sedo | |
| 33 | bergfreunde.it | eur.2750 | sedo | |
| 34 | tonali.com | eur.2750 | sedo | |
| 35 | meccatronica.com | eur.2730 | sedo | |
| 36 | eccolo.com | eur.2730 | sedo | |
| 37 | impresaedile.com | eur.2640 | nidoma | |
| 38 | vimedi.com | eur.2500 | sedo | |
| 39 | legionella.it | eur.2500 | nidoma | |
| 40 | promoteam.it | eur.2213 | sedo | |
| 41 | manoamano.net | eur.2200 | sedo | |
| 42 | cerulli.net | eur.2200 | sedo | |
| 43 | neurologo.it | eur.2090 | nidoma | |
| 44 | stima.com | eur.2080 | namejet | |
| 45 | manodopera.com | eur.2030 | nidoma | |
| 46 | fitshop.it | eur.2000 | sedo | |
| 47 | ciao.ca | eur.1936 | sedo | |
| 48 | allergologo.com | eur.1760 | nidoma | |
| 49 | emergenze.com | eur.1760 | sedo | |
| 50 | fisiatra.com | eur.1650 | nidoma | |
| 51 | blackfin.it | eur.1647 | nidoma | |
| 52 | scuoladiballo.com | eur.1595 | nidoma | |
| 53 | orofacile.it | eur.1525 | nidoma | |
| 54 | firmadigitale.eu | eur.1400 | nidoma | |
| 55 | hackers.it | eur.1352 | nidoma | |
| 56 | blsd.it | eur.1299 | nidoma | |
| 57 | multifunzioni.it | eur.1220 | webinvest | |
| 58 | bembo.it | eur.1220 | nidoma | |
| 59 | buscema.it | eur.1220 | nidoma | |
| 60 | astebologna.it* | eur.1125 | nidoma | |
| 61 | asteravenna.it* | eur.1125 | nidoma | |
| 62 | latino.it | eur.1062 | nidoma | |
| 63 | newage.it | eur.1045 | nidoma | |
| 64 | vacanze24.it | eur.1000 | domainspro | |
| 65 | novauto.it | eur.957 | nidoma | |
| 66 | ratto.com | eur.861 | godaddy | |
| 67 | mondomare.it | eur.830 | nidoma | |
| 68 | ipackima.it | eur.800 | nidoma | |
| 69 | irep.it | eur.775 | nidoma | |
| 70 | franzi1864.it | eur.770 | nidoma | |
| 71 | buddy.it | eur.651 | nidoma | |
| 72 | istitutoscientia.it | eur.593 | nidoma | |
| 73 | eurocarta.it | eur.599 | nidoma | |
| 74 | baldovino.it | eur.590 | nidoma | |
| 75 | bath.it | eur.561 | nidoma | |
| 76 | casinogame.it | eur.550 | Webinvestors | |
| 77 | autoazzurra.it | eur.500 | nidoma | |
| 78 | tooeasy.it | eur.500 | nidoma | |
| 79 | firmadigitale.info | eur.500 | nidoma | |
| 80 | umidita.it | eur.452 | nidoma | |
| 81 | fantasylandia.it | eur.430 | nidoma | |
| 82 | ecaffe.it | eur.300 | Webinvestors | |
| 83 | noleggiomultifunzione.it | eur.300 | Webinvestors |
S.E.& O.
*vendite in bundle
Segnaliamo inoltre che Webinvest è stata protagonista del passaggio di mano anche di due domini super-premium come Prestiti.com e Mutui.com e di un dominio LLLL.com a 27 mila euro, mentre è di fresca cessione Automilano.it da parte di ITLAB Srl.
—————————————————————————-
Clicca qui per vedere i rapporti vendite domini precedenti
————————————————————————–
N.B. I dati soprariportati si riferiscono alle cessioni di domini/siti web che hanno registrato piu’ alti valori di compravendita a noi comunicati da fonti attendibili o comunque reperibili pubblicamente. Queste tabelle sono da intendersi come mero riferimento educativo, sommario e incompleto delle transazioni di domini in quanto liste complete sono impossibili da stilare a causa di difficoltà a reperire dati di compravendite private o coperte da patti di non divulgazione. Facciamo del nostro meglio per verificare l’accuratezza dei dati reperiti e pubblicati fatta salva l’esclusione di responsabilità per ogni errore od omissione. Contattaci per eventuali aggiornamenti e correzioni. Grazie
Per comunicare le vs. transazioni, richiedere rettifiche e correzioni, o per informazioni su pubblicità/sponsorizzazioni ed inserimento nel Premium Domain Showcase, contattateci all’email: info@dnnews.it
The post Report vendite domini e siti aprile-giugno 2017 appeared first on DnNews. it.
Go to Source
Author:






